Olá...
Aqui está minha programação para atingir minha meta de emagrecimento:
| 20/jul | 83,5 |
| 27/jul | 82,5 |
| 03/ago | 81,5 |
| 10/ago | 80,5 |
| 17/ago | 79,5 |
| 24/ago | 78,4 |
| 31/ago | 77,4 |
| 07/set | 76,4 |
| 14/set | 75,4 |
| 21/set | 73,4 |
| 28/set | 72,4 |
| 05/out | 71,4 |
| 12/out | 70,4 |
| 19/out | 69,4 |
| 26/out | 68,4 |
| 02/nov | 67,4 |
| 09/nov | 66,4 |
| 16/nov | 65,4 |
Até o momento, consegui a meta até dia 24/08. Estou correndo atrás da meta do dia 31/08, mas ainda não consegui.... mas sei por que.. fim de semana estrapolei, ontem comi fritura, hoje comi torta de limão.... mas isso não quer dizer que não vou conseguir... ainda é terça-feira, até sexta-feira vou chegar em 77,4kg..
Beijos.

Nenhum comentário:
Postar um comentário